177只创业板股公布截至1月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有46只,股东户数降幅居前的有中科江南、雅创电子、光威复材等。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,177只创业板股公布了1月31日股东户数,与上期(1月20日)比,股东户数下降的有46只,其中降幅居前的有中科江南、雅创电子、光威复材等。股东户数环比增长的有45只。
股东户数降幅最多的是中科江南,截至1月31日最新股东户数为8819户,较1月20日下降9.67%,筹码集中以来该股累计上涨1.63%,累计换手率为56.23%,期间主力资金净流出5035.57万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.41亿元~2.63亿元,同比变动54.00%~69.00%。
其次是雅创电子,截至1月31日最新股东户数为6642户,较1月20日下降5.91%,筹码集中以来该股累计上涨9.52%,累计换手率为34.95%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.56亿元~1.68亿元,同比变动68.82%~81.81%。
光威复材最新股东户数33083户,环比下降3.35%,筹码集中以来股价下跌0.07%,累计换手率为6.66%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩快报,预计实现净利润9.32亿元,同比增长22.88%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
诺思格最新股东户数为5350户,连续减少8期,累计降幅为48.58%;中颖电子最新股东户数为40000户,连续减少7期,累计降幅为28.57%;陇神戎发最新股东户数为35768户,连续减少7期,累计降幅为22.34%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、中颖电子、陇神戎发等股东户数降幅最多,累计降幅分别为48.58%、28.57%、22.34%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月21日以来平均上涨4.63%,涨幅居前的有鸥玛软件、安科瑞、汇金科技等,分别上涨16.50%、15.38%、13.91%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、电子、机械设备等行业最为集中,分别有8只、7只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月7日,杆杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有利和兴、杰创智能、濮阳惠成等,分别增长49.53%、33.28%、31.91%。获北向资金加仓的有4只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是卓胜微、光威复材、美亚柏科,增仓幅度为25.85%、5.78%、3.06%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有光威复材,增幅为22.88%。公布2022年全年业绩预告的共有28只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是欣天科技,预计净利润中值为4600.00万元,同比增幅为564.07%;美联新材、陇神戎发、任子行紧随其后,预计净利润增幅中值为409.50%、297.67%、151.92%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301153 | 中科江南 | 8819 | -9.67 | 1.63 | 计算机 |
301099 | 雅创电子 | 6642 | -5.91 | 9.52 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 33083 | -3.35 | -0.07 | 国防军工 |
301311 | 昆船智能 | 29533 | -3.27 | 7.21 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 58959 | -3.13 | 0.32 | 机械设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -2.90 | 0.15 | 美容护理 |
300894 | 火星人 | 12110 | -2.72 | -6.10 | 家用电器 |
300286 | 安科瑞 | 5836 | -2.70 | 15.38 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 40000 | -2.44 | 0.65 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 42800 | -2.12 | 1.44 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 8264 | -1.92 | -4.81 | 医药生物 |
300594 | 朗进科技 | 9441 | -1.81 | 4.73 | 机械设备 |
300173 | 福能东方 | 34303 | -1.71 | 5.35 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 35768 | -1.69 | 1.58 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 36962 | -1.65 | 5.77 | 计算机 |
301013 | 利和兴 | 13504 | -1.62 | 4.47 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 15723 | -1.57 | 2.55 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 11760 | -1.47 | 7.36 | 环保 |
300691 | 联合光电 | 18238 | -1.43 | 13.52 | 计算机 |
301248 | 杰创智能 | 14326 | -1.36 | 8.14 | 计算机 |
300481 | 濮阳惠成 | 22010 | -1.30 | 7.56 | 电子 |
301049 | 超越科技 | 9666 | -1.19 | 4.39 | 环保 |
300854 | 中兰环保 | 8338 | -1.02 | 5.10 | 环保 |
300782 | 卓胜微 | 63559 | -0.95 | -5.10 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 18756 | -0.84 | 13.91 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 14500 | -0.68 | 5.87 | 汽车 |
300597 | 吉大通信 | 21210 | -0.67 | 7.03 | 通信 |
301333 | 诺思格 | 5350 | -0.67 | -1.92 | 医药生物 |
301185 | 鸥玛软件 | 15489 | -0.64 | 16.50 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 57811 | -0.59 | 10.66 | 计算机 |
301258 | 富士莱 | 12770 | -0.57 | 6.00 | 医药生物 |
300586 | 美联新材 | 24832 | -0.55 | 2.63 | 基础化工 |
300184 | 力源信息 | 67400 | -0.44 | 4.54 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 20620 | -0.42 | 5.37 | 环保 |
300615 | 欣天科技 | 12334 | -0.36 | 9.34 | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 18502 | -0.35 | -4.02 | 传媒 |
300770 | 新媒股份 | 23129 | -0.32 | 8.46 | 传媒 |
301113 | 雅艺科技 | 8534 | -0.32 | 3.95 | 轻工制造 |
300197 | 节能铁汉 | 44932 | -0.30 | 3.08 | 建筑装饰 |
300915 | 海融科技 | 7753 | -0.30 | 7.28 | 食品饮料 |
300289 | 利德曼 | 23748 | -0.29 | 1.01 | 医药生物 |
300862 | 蓝盾光电 | 14584 | -0.29 | 6.79 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 29147 | -0.21 | 6.31 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 14383 | -0.17 | 4.13 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4214 | -0.17 | -0.32 | 建筑装饰 |
300634 | 彩讯股份 | 19940 | -0.12 | 5.50 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。