【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(5月11日至5月24日),海外机构对105家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被128家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有492家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达452家,占比最多;基金公司调研346家,位列其后;海外机构共对105家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到128家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有76家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.99%。其中,股价上涨的有丰立智能、沃格光电等,表现最好的是丰立智能,累计涨幅为154.26%。股价下跌的有59只,跌幅最大的是汤姆猫,累计跌幅为20.68%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 1 | 55.81 | 154.26 | 机械设备 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 26.15 | 32.20 | 电子 |
603569 | 长久物流 | 1 | 10.41 | 18.30 | 交通运输 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 81.01 | 17.66 | 电子 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 40.60 | 13.03 | 电力设备 |
300211 | 亿通科技 | 2 | 9.20 | 13.02 | 通信 |
688099 | 晶晨股份 | 53 | 82.38 | 13.00 | 电子 |
688697 | 纽威数控 | 2 | 27.13 | 11.65 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 2 | 88.71 | 10.42 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 23.61 | 9.87 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 1 | 32.85 | 9.76 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 46.20 | 9.66 | 机械设备 |
300410 | 正业科技 | 1 | 8.47 | 9.43 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 38.01 | 9.19 | 社会服务 |
300389 | 艾比森 | 1 | 19.20 | 8.82 | 电子 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 20.01 | 8.69 | 公用事业 |
002158 | 汉钟精机 | 10 | 24.27 | 7.11 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 15 | 170.73 | 6.83 | 美容护理 |
002747 | 埃斯顿 | 76 | 25.39 | 6.77 | 机械设备 |
300932 | 三友联众 | 4 | 15.66 | 6.60 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 12.60 | 6.33 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 35.16 | 4.96 | 电子 |
688559 | 海目星 | 1 | 45.14 | 4.85 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 128 | 60.20 | 4.70 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 52.75 | 4.00 | 家用电器 |
688337 | 普源精电 | 31 | 59.33 | 3.90 | 机械设备 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 10.83 | 3.74 | 轻工制造 |
300866 | 安克创新 | 9 | 70.95 | 3.68 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 6 | 43.18 | 3.12 | 纺织服饰 |
300185 | 通裕重工 | 3 | 2.63 | 1.94 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 29.55 | 1.90 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 21 | 7.77 | 1.83 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 8 | 64.50 | 1.80 | 机械设备 |
300547 | 川环科技 | 1 | 15.63 | 1.49 | 汽车 |
002074 | 国轩高科 | 6 | 27.85 | 1.27 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 106.84 | 1.25 | 计算机 |
002557 | 洽洽食品 | 7 | 42.90 | 0.94 | 食品饮料 |
002415 | 海康威视 | 14 | 36.00 | 0.89 | 计算机 |
688030 | 山石网科 | 1 | 21.59 | 0.65 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 13.00 | 0.62 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.59 | 0.54 | 家用电器 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.22 | 0.33 | 电子 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 43.04 | 0.29 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 6.95 | 0.14 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 2 | 63.42 | 0.05 | 医药生物 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.31 | -0.21 | 汽车 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 8.99 | -0.22 | 有色金属 |
688018 | 乐鑫科技 | 9 | 127.97 | -0.23 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 8.13 | -0.25 | 基础化工 |
000636 | 风华高科 | 3 | 15.54 | -0.26 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 36.06 | -0.44 | 机械设备 |
301236 | 软通动力 | 15 | 36.84 | -0.65 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 19 | 47.59 | -0.67 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 33.11 | -0.90 | 电力设备 |
002340 | 格林美 | 3 | 6.76 | -1.31 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 4 | 79.50 | -1.34 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 11.99 | -1.40 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 2 | 73.46 | -1.41 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 4 | 77.60 | -1.96 | 有色金属 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.98 | -1.97 | 电力设备 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 17.73 | -1.99 | 轻工制造 |
300206 | 理邦仪器 | 14 | 15.06 | -2.02 | 医药生物 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 24.90 | -2.12 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 1 | 54.56 | -2.37 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 16 | 55.07 | -2.38 | 计算机 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 18.97 | -2.42 | 有色金属 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.68 | -2.45 | 建筑材料 |
002311 | 海大集团 | 2 | 49.44 | -2.50 | 农林牧渔 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8.39 | -2.76 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 106.93 | -2.79 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.00 | -2.91 | 纺织服饰 |
002261 | 拓维信息 | 2 | 11.72 | -3.14 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 11 | 40.02 | -3.42 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 10 | 131.70 | -3.79 | 电力设备 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 11.84 | -3.84 | 石油石化 |
300285 | 国瓷材料 | 3 | 27.69 | -3.85 | 电子 |
301378 | 通达海 | 1 | 99.82 | -4.39 | 计算机 |
002643 | 万润股份 | 4 | 16.45 | -4.75 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 40.70 | -4.80 | 农林牧渔 |
600332 | 白云山 | 4 | 32.75 | -4.85 | 医药生物 |
600500 | 中化国际 | 2 | 6.05 | -4.87 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 14.30 | -5.11 | 建筑材料 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.16 | -5.66 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 17.30 | -6.08 | 计算机 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 25.66 | -6.14 | 银行 |
000503 | 国新健康 | 3 | 11.31 | -6.76 | 计算机 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 23.85 | -6.80 | 纺织服饰 |
000776 | 广发证券 | 1 | 14.91 | -7.16 | 非银金融 |
301129 | 瑞纳智能 | 12 | 74.77 | -7.44 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 14.96 | -8.28 | 轻工制造 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 61.12 | -8.46 | 医药生物 |
000997 | 新大陆 | 1 | 16.89 | -8.70 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 4 | 46.06 | -9.35 | 计算机 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.51 | -9.51 | 机械设备 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 30.58 | -10.30 | 轻工制造 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5.05 | -12.48 | 银行 |
300376 | 易事特 | 4 | 7.03 | -12.67 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 18.16 | -13.03 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 56.57 | -13.57 | 计算机 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8.50 | -14.14 | 传媒 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 21.78 | -16.17 | 轻工制造 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 8.51 | -18.09 | 建筑装饰 |
300364 | 中文在线 | 1 | 18.12 | -20.35 | 传媒 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 6.29 | -20.68 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: